留学英国
- 主页
- /
- 留学目的地
- /
- 留学英国
留学英国

英国





首都
伦敦
官方语言
英语
人口
约6,700万
货币
英镑 GBP
电压
240V, 50Hz

气候
夏天平均:15°c - 23°c
冬天平均:-2°c - 11°c
当地时间
夏令 (3月至10月): 慢马来西亚7小时
冬令 (11月至2月): 慢马来西亚8小时
英国学制对照
年龄 | 英国 | 年龄 | 马来西亚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3岁-4岁 | Nursery | 3岁-4岁 | / | ||||
4岁-5岁 | Reception | 4岁-5岁 | 幼儿园 | ||||
5岁-6岁 | Year 1 | 5岁-6岁 | 幼儿园 | ||||
6岁-7岁 | Year 2 | 6岁-7岁 | 幼儿园 | ||||
7岁-8岁 | Year 3 | 7岁-8岁 | 一年级 | ||||
8岁-9岁 | Year 4 | 8岁-9岁 | 二年级 | ||||
9岁-10岁 | Year 5 | 9岁-10岁 | 三年级 | ||||
11岁-12岁 | Year 6 | 11岁-12岁 | 四年级 | ||||
12岁-13岁 | Year 7 | 12岁-13岁 | 五年级 | ||||
13岁-14岁 | Year 8 | 13岁-14岁 | 六年级 | ||||
14岁-15岁 | Year 9 | 14岁-15岁 | Form 1 | ||||
15岁-16岁 | Year 10 (GCSE) | 15岁-16岁 | Form 2 | ||||
16岁-17岁 | Year 11 (GCSE) | 16岁-17岁 | Form 3 | ||||
17岁-18岁 | Year 12 | 基础班(1年) | 17岁-18岁 | Form 4 | |||
18岁-19岁 | Year 13 (A-LEVEL) | 大学 Year 1 | 国际文凭 (1年) | 18岁-19岁 | Form 5 | 基础班 (1年) | 证书班 (1年) |
19岁-20岁 | 大学 Year 1 | 大学 Year 2 | 19岁-20岁 | Form 6 | 大学 Year 1 | 文凭班 Year 1 | |
20岁-21岁 | 大学 Year 2 | 大学 Year 3 | 20岁-21岁 | 大学 Year 2 | |||
21岁-22岁 | 大学 Year 3 | / | 21岁-22岁 | 大学 Year 3 |
英国学制对照
年龄 | 英国 |
---|---|
3岁-4岁 | Nursery |
4岁-5岁 | Reception |
5岁-6岁 | Year 1 |
6岁-7岁 | Year 2 |
7岁-8岁 | Year 3 |
8岁-9岁 | Year 4 |
9岁-10岁 | Year 5 |
11岁-12岁 | Year 6 |
12岁-13岁 | Year 7 |
13岁-14岁 | Year 8 |
14岁-15岁 | Year 9 |
15岁-16岁 | Year 10 (GCSE) |
16岁-17岁 | Year 11 (GCSE) |
17岁-18岁 | Year 12 / 基础班(1年) |
18岁-19岁 | Year 13 (A-LEVEL) / 大学 Year 1 / 国际文凭 (1年) |
19岁-20岁 | 大学 Year 1 / 大学 Year 2 |
20岁-21岁 | 大学 Year 2 / 大学 Year 3 |
21岁-22岁 | 大学 Year 3 |
年龄 | 马来西亚 |
---|---|
3岁-4岁 | / |
4岁-5岁 | 幼儿园 |
5岁-6岁 | 幼儿园 |
6岁-7岁 | 幼儿园 |
7岁-8岁 | 一年级 |
8岁-9岁 | 二年级 |
9岁-10岁 | 三年级 |
11岁-12岁 | 四年级 |
12岁-13岁 | 五年级 |
13岁-14岁 | 六年级 |
14岁-15岁 | Form 1 |
15岁-16岁 | Form 2 |
16岁-17岁 | Form 3 |
17岁-18岁 | Form 4 |
18岁-19岁 | Form 5 / 基础班 (1年) / 证书班 (1年) |
19岁-20岁 | Form 6 / 大学 Year 1 / 文凭班 Year 1 |
20岁-21岁 | 大学 Year 2 |
21岁-22岁 | 大学 Year 3 |
英国学制对照
年龄 | 英国 |
---|---|
3岁-4岁 | Nursery |
4岁-5岁 | Reception |
5岁-6岁 | Year 1 |
6岁-7岁 | Year 2 |
7岁-8岁 | Year 3 |
8岁-9岁 | Year 4 |
9岁-10岁 | Year 5 |
11岁-12岁 | Year 6 |
12岁-13岁 | Year 7 |
13岁-14岁 | Year 8 |
14岁-15岁 | Year 9 |
15岁-16岁 | Year 10 (GCSE) |
16岁-17岁 | Year 11 (GCSE) |
17岁-18岁 | Year 12 / 基础班(1年) |
18岁-19岁 | Year 13 (A-LEVEL) / 大学 Year 1 / 国际文凭 (1年) |
19岁-20岁 | 大学 Year 1 / 大学 Year 2 |
20岁-21岁 | 大学 Year 2 / 大学 Year 3 |
21岁-22岁 | 大学 Year 3 |
年龄 | 马来西亚 |
---|---|
3岁-4岁 | / |
4岁-5岁 | 幼儿园 |
5岁-6岁 | 幼儿园 |
6岁-7岁 | 幼儿园 |
7岁-8岁 | 一年级 |
8岁-9岁 | 二年级 |
9岁-10岁 | 三年级 |
11岁-12岁 | 四年级 |
12岁-13岁 | 五年级 |
13岁-14岁 | 六年级 |
14岁-15岁 | Form 1 |
15岁-16岁 | Form 2 |
16岁-17岁 | Form 3 |
17岁-18岁 | Form 4 |
18岁-19岁 | Form 5 / 基础班 (1年) / 证书班 (1年) |
19岁-20岁 | Form 6 / 大学 Year 1 / 文凭班 Year 1 |
20岁-21岁 | 大学 Year 2 |
21岁-22岁 | 大学 Year 3 |
留学英国的原因
世界排名前100名大学中,英国就占了20%,前10名中也占了4所大学。英国也获得Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 的严密监管,教育质量有所保证。
本科学制3年,硕士学制1年,而其他国家的硕士一般都需要2至3年,所以选择到英国留学,无形中节约了金钱和时间,而且文凭获得国际高度认可。
英国拥有美丽的城市、古朴小镇、自然景色值得游览。地理位置又位于全欧洲的枢纽,只需火车就能到巴黎、罗马和马德里等,学习之余也能游览其他国家,探索各国的异国风情。
海外留学生允许打工的,但需符合一周不超过20小时的规定。念书期间也有6个月至1年的带薪实习机会,这样学生可以赚取一些生活费,还能获得宝贵的经验,为毕业后打好基础。
为了帮助优秀的海外留学生能够顺利完成学业,英国不同的机构有提供多种丰富的奖学金如学校、政府、社区、公司等。

英国教育概况
私立与公立学校
私立学校一般都会设有宿舍,留学生除了在校上课外,还会在校内用膳、寄宿及课外活动。这类学校都被称为传统寄宿中学。
公立中小学校只有持英国、欧盟或持有BNO护照人士方可免费入读。
独立及政府高中学院
独立学院提供GCSE、A-LEVEL、英语课程及专科课程,但一般没有职业课程。这类学校的特点是为重读生和插班生提供一个较快的升学空间,入读门槛比传统寄宿学校低。
政府高中学院一般为16岁以上学生提供英语课程、GCSE、A-LEVEL、大学先修及职业资格证书。
大学
英国的学院 (College) 在升格成大学 (University)前,必须经过Quality Assurance Agency (QAA) 的严格审核。英国的大学教育历史悠久,教学素质一直被世界称颂。
以 QS World Universities Ranking 为例,世界排名前10位的大学中就有4所是英国大学,可见英国大学之优越。


英国大学排名2024
大学 | QS英国排名2024 | QS世界排名2024 |
---|---|---|
University of Oxford | 1 | 2 |
University of Cambridge | 2 | 3 |
Imperial College London | 3 | 6 |
University of Edinburgh | 4 | 22 |
University of Manchester | 5 | 32 |
King’s College London | 6 | 40 |
University of Bristol | 7 | 55 |
University of Warwick | 8 | 67 |
University of Glasgow | 9 | 76 |
University of Leeds | 10 | 75 |
Book a Free Consultation
With Us Today
Get free expert advice, university recommendations, and step-by-step application support.